スペック比較表
| 機種 | ID205UJ | ID216J | GT01J |
| 防水レベル | 5ATM | 5ATM | 5ATM |
| 画面サイズ | 1.3インチ | 1.3インチ | 1.55インチ |
| スクリーンタイプ | TFT-LCD | ラウンドカラーTFT-LCD | TFT-LCD |
| 画面カバー | 2.5D高硬度ガラス | 高硬度ガラスカバープレート | 2.5D高硬度ガラス |
| 本体寸法 (長さ×幅×厚み)mm |
42×36×12 | 51×47×14 | 48×36×12 |
| MCU | Nodic nRF52840 | Nodic nRF52840 | Apollo 3 Plus |
| アンIMU (+加速度計、ジャイロスコープ) |
STK8321 | STK8321 | STK8321 |
| PPG心拍センサー | PAH8116ES | HX3600 | PAH8116ES |
| 画面 | フルスクリーンタッチ | フルスクリーンタッチ(円形) | フルスクリーンタッチ |
| 画面の解像度 | 240×240 | 240×240 | 320×360 |
| フラッシュメモリ | 64Mバイト | 64Mb | 128MB |
| Bluetooth | BLE4.2 | BLE4.2 | BLE5.2 |
| 動作電圧 | 3.8V | 3.8V | 3.8V |
| バッテリー容量 | 210mAh | 260mAh | 210mAh |
| 電池の種類 | リチウムポリマー | リチウムポリマー | リチウムポリマー |
| 充電方法 | 磁気充電 | 磁気充電 | 磁気充電 |
| 充電時間 | 2.5時間未満 | 2時間未満、25℃サーモスタット | 2時間未満 |
| 多言語サポート | 7言語 | 8言語 | 8言語 |
| 基本機能モジュール | 時計、日付表示(4種類) | 時計、日付表示(4種類) | 時計、日付表示(9種類) |
| マルチダイアル | マルチダイアル | マルチダイアル | |
| 無線アップグレード | 無線アップグレード | 無線アップグレード | |
| 活動モニター | 心拍数モニター | 心拍数モニター | 心拍数モニター |
| 睡眠モニター | 睡眠モニター | 睡眠モニター | |
| 歩数計の監視 | 歩数計の監視 | 歩数計の監視 | |
| カロリーの監視 | カロリーの監視 | カロリーの監視 | |
| 距離の監視 | 距離の監視 | 距離の監視 | |
| ロングアクティブ | ロングアクティブ | ロングアクティブ | |
| − | − | ストレスモニタリング | |
| スポーツモード | 屋外ウォーキング | 屋外ウォーキング | 屋外ウォーキング |
| ランニング | 屋内ウォーキング | 屋内ウォーキング | |
| ハイキング | 屋外ランニング | 屋外ランニング | |
| サイクリング | 屋内ランニング | 屋内ランニング | |
| トレッドミル | エアロバイク | サイクリング | |
| フィットネス | サイクリング | エアロバイク | |
| クライミング | ハイキング | クリケット | |
| エアロバイク | エリプティカル | ハイキング | |
| ヨガ | ローイングマシン | 屋内水泳 | |
| − | HIIT | 屋外水泳 | |
| − | ヨガ | ヨガ | |
| − | フィットネス | ローイングマシン | |
| − | − | エリプティカル | |
| − | − | フィットネス | |
| − | − | 自動スポーツ識別 | |
| − | − | スマートRANS | |
| 独立測定モジュール | 心拍数測定 | 心拍数測定 | 心拍数測定 |
| 血圧測定 | − | − | |
| オキシメトリー | − | オキシメトリー | |
| リマインダー機能 | 電話の着信 | 電話の着信 | 電話の着信 |
| SMS通知 | SMS通知 | SMS通知 | |
| 運動心拍数アラート | 運動心拍数アラート | 運動心拍数アラート | |
| プッシュ通知アプリケーション | プッシュ通知アプリケーション | プッシュ通知アプリケーション | |
| アラームリマインダー | アラームリマインダー | アラームリマインダー | |
| 座りすぎリマインダー | ウォーキングリマインダー | ウォーキングリマインダー | |
| 目標到達アラート | 目標到達アラート | 目標到達アラート | |
| 充電低下アラート | 充電低下アラート | 充電低下アラート | |
| 女性の健康モード | 超低消費電力リマインダー | スポーツ時の水分補給アラート | |
| − | Bluetooth切断アラート | Bluetooth切断アラート | |
| − | カレンダーのリマインダー | 女性の健康モード | |
| − | 天気予報 | 天気予報 | |
| その他の機能 | ストップウォッチ | ストップウォッチ | ストップウォッチ |
| タイマー | タイマー | タイマー | |
| スポーツの記録 | − | ウォッチインタフェース設定機能 | |
| 呼吸の練習 | − | バインディングのスキャンコード | |
| ミュージックコントロール | − | 画面点灯の時間設定 (5〜20秒) |
|
| − | − | 夜間の画面の明るさを 自動的に低減 |
|
| − | − | ミュージックコントロール (ボリューム上下) |

